מקרן Epson EB-Z10000
פלט אור הצבעוני | 10,000 לום-לומן 7,600 (כלכלה) |
פלט אור הלבן | 10,000 לומן - 7,600 לומן (כלכלה) |
רזולוציה | XGA, 1024 x 768, 4: 3 |
יחס ניגודיות | 5000: 1 |
מנורה | 340 W, 2500 עמידות h, 3,500 עמידות h (מצב כלכלה) |
תיקון Keystone | ± 30 °, 20 ° ± האופקי ידני: האנכיים ידניים |
צבע עיבוד | 100 ביטים |
יחס הקרנה | 1.63-2.65: 1 |
זום | ממונע, פקטור: 1-1.61 |
יחס עדשה זום הקרנה | 1-1.61: 1 |
Shift עדשה | ממונע - אנכי ± 56%, ± אופקי 6% |
גודל הקרנה | 60 אינץ '- 500 אינץ' |
מרחק הקרנה רחב | 1.9 מ '- 16.8 מ' |
הקרנת מרחק Tele | 3.2 מ '- 27.2 מ' |
עדשה הקרנת מספר F | 1.65-2.51 |
מרחק מיקוד | 36,000 מ"מ - 57,000 מ"מ |
פוקוס | ממונע |
ממשקים | S-Video ב, BNC ב, Composite ב, HDMI ב, VGA החוצה, VGA ב, RS-232 |
אבטחה | מנעול Kensington |
תכונות | טכנולוגית DeepBlack, מסנן Epson קולנוע, תמונת Freeze, Instant on / off, ניהול רשת, המהיר Corner, רעש מופחת וידאו, בקרת צבע שישה ציר, מסך מפוצל-Function |
מצבי צבע וידאו | דינמי, sRGB, תיאטרון |
שימוש באנרגיה | 950 ואט, 790 ואט (כלכלה), 0.5 ואט (המתנה) |
אספקת מתח | AC 100 V - 240 V, 50 הרץ - 60 הרץ |
ממדי מוצר | 534 x 734 x 167 מ"מ (רוחב x עומק x גובה) |
משקל מוצר | 22 קילוגרם |
רמת רעש | רגיל: 40 dB (A) - כלכלה: 35 dB (A) |
טמפרטורה | אחסון -10 ° C - 60 ° C |
לחות | מבצע של 20% - 80%, 10% חפצים - 90% |
תוכנות כלולות | EasyMP צג, הקרנת מחשב Multi EasyMP, הקרנה EasyMP רשת |
לחץ קול | מבצע: 40 dB (A) -Standby: 35 dB (A) |
מה בקופסה
| מחבר כיסוי, מכסה העדשה
|